Фастак
Инсектитсиди амалаш алоқавӣ- рўдавӣ
Киёсҳо: ПИКЕТ. АЛТЕРР. ТРАМП. РИНОЛ.
Моддаи таъсиркунанда: Алфа-сиперметрин
Гурўҳ: Пиретроидҳо
Шакли ташреҳкунанда: 10% эмулсияи консентратӣ
Механизми амалкунанда
Пиретроиди синтетикӣ. Заҳрдору тавсиф мешавад бо амали алоқавӣ - рўдавӣ ва вояи пасти истифодабари дорад. Бо таъсирнокии тезаш ба ҳашаротҳо шинохта мешавад, аз ҷумла дар шароити гармӣ. Ба шуста бурдан устувор мебошад. Амали ҳам ҳифзӣ ва ҳам тарсонданӣ дорад.
Хусусиятҳои истифодабарӣ
Мўҳлати амали ҳифзиаш 14 рўз. Дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии аввалин ҳашаротҳо истифода мебаранд. Ҳангоми коркарди бинои амборҳо бо ғалла пурбор кардани он танҳо баъди 20 рўз пас аз коркард мумкин аст. Танҳо коркарди тухмии ғалла мумкин. Корҳои дастиро дар қитъаи коркардшуда баъди 10 шабонарўз, аммо механиконидашударо баъди 4 шабонарўз мегузаронанд. Дорупоширо бо ҳар намудҳои дорупошак гузаронидан мумкин.
Заҳрнокшавӣ
Ба заҳрдоруҳои камтар хатарнок барои замбўри асал дохил кардан мумкин, зеро амали тарсондан дораду тавсия дода намешавад, ки дар давраи гулкунӣ истифода баранд. Амалан заҳрдоруро хок ҷаббида намегирад ва дар он ҷамъ намешавад.
Меъёри сарфа ва мавзеъи зараррасон
| Зироат | Мавзеъи зараррасон | Меъёри сарфа(л/га) | Мӯҳлати коркард | Вақти интизорӣ (рӯз) | Маротибаи коркард |
|---|---|---|---|---|---|
| Гандум | Сангпуштаки гандум, гамбӯсаки виз-визаки гандум, гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо, кайкҳо, ширинчаҳо, трипсҳо | 0,1 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 15 | 2 |
| Ҷав | Гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо | 0,1-0,15 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 15 | 2 |
| Картошка | Гамбӯсаки колорадоӣ | 0,07-0,1 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Бодаринг | Кирмакҳо, ганданафасакҳо, ширинчаҳо | 0,15 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Пахта | Кирми ғӯза | 0,3 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Масъар | Гулхӯраки масъар, кайкҳои чилликгулҳо | 0,3 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Юнучқа | Ғалламусҳо, ганданафасакҳо, ширинчаҳо | 0,15-0,2 | Пошидан дар давраи шонабандӣ | 40 | 1 |
| Ток | Баргпечонҳо | 0,24-0,36 | Пошидан дар давраи шонабандӣ | 30 | 2 |
| Тухми гандум | Ҳашаротҳои захираҳо | 16мл/т | Пошидан. Сарфаи моеъи корӣ то 500 мл/т ғалла. Истифодабарӣ бо мақсади хӯрокворӣ манъ аст. Даромадани одамон ва пурбор кардани амбор баъди 20 шабонарӯз, пас аз коркард манъ аст. | ||
| Дар ҳудуд ва анборҳои гандум | Ҳашаротҳои захираҳо | 0,4мл/м2 | Пошидан. Сарфаи моеъи корӣ то 200мл/м 2. Даромадани одамон ва пурбор кардани амбор баъди 20 шабонарӯз, пас аз коркард. |
Калибровкакунӣ
Миқдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл
| Мавзеъи зараррасон | Майдон дар садяк 0,5 | Майдон дар садяк 1,0 | Майдон дар садяк 1,5 | Майдон дар садяк 2,0 | Майдон дар садяк 2,5 | Майдон дар садяк 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сангпуштаки гандум, кайкҳо, сикадҳо, трипсҳо, гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо, ширинчаҳо, гулхӯраки масъар | 0,5 мл | 1,0 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,5 мл | 3,0 мл |
| Гамбӯсаки колорадоӣ | 0,5 мл | 1,0 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,5 мл | 3,0 мл |
| Ғалламусҳо, ганданафасакҳо, ширинчаҳо | 0,75 мл | 1,5 мл | 2,25 мл | 3,0 мл | 3,75 мл | 4,5 мл |
| Кирмак ва дигар макандаҳо | 1,8 мл | 3,6 мл | 5,4 мл | 7,2 мл | 9,0 мл | 10,8 мл |
| Бинои амбор | 200мл моеъи корӣ/м2(20мл дар 10 литр об) | |||||
- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Маълумоти муфассал доир ба истифодабарӣ ҷадвали калибровкакунӣ дар ин ҷо пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии контсетратсионӣ: Фастак - 1,5 мл дар 10 л об.