Кинмикс
Инсекто - акаритсиди амалаш алоқавӣ - рўдавӣ
Моддаи таъсиркунанда: Бета-сиперметрин
Гурўҳ: Пиретроидҳо
Шакли ташреҳкунанда: 5% эмулсияи консентратӣ
Механизми амалкунанда
Инсектитсиди пиретроидии алоқавӣ - рўдавӣ бар зидди спектри васеъи ҳашаротҳои хоянда ва макандаи зироатҳои кишоварзӣ мебошад. Ба системаи марказии асаби ҳашаротҳо зарар мерасонад. Бар зидди ҳашаротҳои инсектитсидҳои фосфороорганикии устуворшуда истифода мебаранд. Самаранок бар зидди кирмина ва фардҳои болиғи ҳашарот. Таъсири заҳрнокшавии заҳрдору дар давоми соати аввали баъди истифодабари муайян мегардад.
Хусусиятҳои истифодабарӣ
Барои пошидани зироатҳо дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот истифода мебаранд. Давраи амали ҳифзиаш аз 14 то 21 рўз. Барои ҳама намудҳои дорупошак коршоям аст. Маҳлули кориро бевосита пеш аз истифобабарӣ тайёр мекунанд. Фосила байни коркард ва эҳтимоли бориш шудан бояд на камтар аз 3 - 4 соат бошад. Барои пешгирии пайдошавии устуворӣ зарур аст, ки табдилдиҳӣ бо инсектитсидҳои гурўҳҳои гуногуни кимиёвӣ гузаронида шавад. Заҳрдоруро бо пеститсидҳои дигар ғайр аз заҳрдоруҳои ишқордор омехтан мумкин. Ба хусусиятҳои акаритсидӣ молик нест, бинобар ин ҳангоми шароити мувофиқи оммавӣ зиёдшавии тортанакканаҳо, заҳрдоруро дар омезиш ва ё иваз кардан бо акаритсидҳои махсус истифода бурдан лозим.
Заҳрнокшавӣ
Ҳангоми истифодабарӣ дар вояҳои тавсияшуда амали заҳрнокшавии наботот зоҳир намешавад. Синфи хатараш - III. Барои замбўри асал хатарнок, коркард вақти гулкунӣ гузаронида нашавад, барои моҳӣ хатарнок, нагузоред, ки он ба обанборҳо резад.
Меъёри сарфа ва мавзеъи зараррасон
| Зироат | Мавзеъи зараррасон | Меъёри сарфа (л/га) | Мӯҳлати коркард | Вақти интизорӣ (рӯз) | Маротибаи коркард |
|---|---|---|---|---|---|
| Гандуми баҳорӣ | Сангпуштаки гандум, кайкҳо, ширинчаҳо, сикадкаҳо, трипсҳо, гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо | 0,2-0,3 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 30 | 1 |
| Картошка | Гамбӯсаки колорадоӣ | 0,15-0,20 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Қитъаи амине,ки малахҳо маскан гирифтаанд | Малахҳо | 0,3-0,5(ҳангоми зиёд будани миқдори ҳашарот) | Пошидан дар давраи нашъунамо | 21 | 1 |
| Пахта | Кирми ғӯза, ширинчаҳо | 0,6 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 21 | 1 |
| Юнучқа | Ғалламусҳо, ганданафасакҳо, ширинчаҳо | 0,3-0,4 | Пошидан дар давраи шонабандӣ | 40 | 1 |
| Ток | Баргпечонҳо | 0,18-0,72 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 30 | 2 |
| Карам, масъар | Гулхӯраки масъар, кайкҳои чилликгулҳо, парвонаҳо, куяҳо, шапалакҳои сафедбол | 0,2-0,3 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Ҷав | Гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо | 0,2 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Қот | Комплекси ҳашаротҳои баргпоянда ва макандаҳо | 0,24-0,48 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Бектошӣ | Рандачаҳо, ширинчаҳо | 0,24-0,48 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 2 |
| Олу, гелос, олучабандак | Ширинчаҳо | 0,32-0,48 | Пошидан то гулкунӣ ва баъди ҷамъоварии ҳосил | 20 | 2 |
| Лаблабуи қанд | Парвонаҳои хоянда, кайкҳои лаблабу, ширинчаҳо, ғалламусҳо | 0,25-0,50 | Пошидан ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 2 |
Калибровкакунӣ
Миқдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл
| Мавзеъи зараррасон | Майдон дар садяк 0,5 | Майдон дар садяк 1,0 | Майдон дар садяк 1,5 | Майдон дар садяк 2,0 | Майдон дар садяк 2,5 | Майдон дар садяк 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сангпуштаки гандум (гандум) | 1,5 мл | 3,0 мл | 4,5 мл | 6,0 мл | 7,5 мл | 9,0 мл |
| Парвонаҳои хоянда, кайкҳои лаблабу, ширинчаҳо, ғалламусҳо (лаблабуи қанд) | 2,5 мл | 5,0 мл | 7,5 мл | 10,0 мл | 12,5 мл | 15,0 мл |
| Гамбӯсаки колорадоӣ (картошка) | 1,0 мл | 2,0 мл | 3,0 мл | 4,0 мл | 5,0 мл | 6,0 мл |
- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Маълумоти муфассал доир ба истифодабарӣ ҷадвали калибровкакунӣ дар ин ҷо пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии контсетратсионӣ: Кинмикс – 3,0 мл дар 10 л об.
Эзоҳ: - Дар ҷумҳурӣ ба қайд гирифта нашудааст, ояндадор мебошад.