Арриво
Инсектитсиди алоқавӣ – амалаш ҳифзӣ
Киёсҳо: СИПЕРОН - А. СИТКОР, СИПАР-Т.
Моддаи таъсиркунанда: Сиперметрин
Гурўҳ: Пиретроидҳо
Шакли ташреҳкунанда: 25% эмулсияи консентратӣ
Механизми амалкунанда
Пиретроиди амали алоқавӣ - муҳофизавӣ бо заҳрнокии баланди аввалааш барои ҳашаротҳо ва бо миёнаи дарозмуддати давраи ҳифзи мебошад. Ба узвҳои асаби ҳашаротҳои зараррасон асар мекунад, ки он ба зуд фалаҷ гардидани ҳамаи узвҳо оварда мерасонад. Заҳрдору амалиёти зидди тухми ҳашаротҳои зараррасонро молик аст.
Хусусиятҳои истифодабарӣ
Дар давраи нашъунамо истифода мебаранд. Мўҳлати амали ҳифзиаш 14 рўз. Корҳои дастиро пас аз 7 рўз баъди коркард, вале механиконидашударо - пас аз 3 рўз гузаронидан мумкин аст. Заҳрдоруро бо ҳар намуди дорупошак пошидан мумкин аст. Мувофиқи мақсад мешуд, ки дар давраи ниҳоят зичии ҳашарот дар майдон истифода бурда шавад. Бар зидди ҳашаротҳое, ки ба инсектитсидҳои дигар, аз он ҷумла хлоруглеводородҳо, карбаматҳо ва заҳрдоруҳои фосфорорганикӣ устуворӣ доранд, босамар таъсир мерасонад
Заҳрнокшавӣ
Истифодаи заҳрдору тибқи тавсияи қоидаи сарфаш ба муҳити атроф зарароар нест. Заҳрдору барои замбўри асал танҳо дар вақти коркард заҳрнок; бинобар ҳамин дар вақти гулкунӣ истифодабарии он тавсия дода намешавад; дертар бо шарофати амали тарсонидан хатарнок нест. Хатарнок барои моҳӣ, ба обамборҳо рехта рафтанашро пешгирӣ кардан лозим аст.
Меъёри сарфа ва мавзеъи зараррасон
| Зироат | Мавзеъи зараррасон | Меъёри сарфа(л/га) | Мӯҳлати коркард | Вақти интизорӣ(рӯз) | Маротибаи коркард |
|---|---|---|---|---|---|
| Ҷуворимакка | Кирми ғӯза, шапараки танаи ҷуворимакка | 0,32 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 2 |
| Гандум | Ширинча, гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо (шулуг, лесак) трипсҳо, сангпуштаги гандум | 0,2 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 2 |
| Картошка | Ширинчаҳо, гамбӯсаки колорадоӣ | 0,1-0,16 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 2 |
| Соя | Парвонаи марғзор, кирми соя, баргхӯри зараррасони ҳамахӯр | 0,32 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 2 |
| Бодаринг, помидор, қаламфур дар гармхона | Сафедболак | 1,2-1,6 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 3 | 2 |
| Себ | Кирми себ, баргпечон | 0,16-0,32 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 25 | 3 |
| Ток | Баргпечон | 0,26-0,38 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 25 | 3 |
| Тарбуз, харбуза, помидор | Парвонаи хоянда | 0,24-0,32 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 1 |
| Сабзӣ | Пашшаи сабзӣ, кайкҳои баргӣ | 0,5 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 2 |
| Чарогоҳ қитъаи замине, ки малахҳо маскан гирифтаанд, алафҳои табиӣ | Малахҳо | 0,2-0,4 | Пошидан дар давраи нашъунамо ҳангоми пайдошавии ҳашарот | 20 | 2 |
Калибровкакунӣ
Миқдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл
| Мавзеъи зараррасон | Майдон дар садяк 0,5 | Майдон дар садяк 1,0 | Майдон дар садяк 1,5 | Майдон дар садяк 2,0 | Майдон дар садяк 2,5 | Майдон дар садяк 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сангпуштаки гандум, гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо, кайкҳо, ширинчаҳо, трипсҳои гандумӣ (гандум) | 1,0 мл | 2,0 мл | 3,0 мл | 4,0 мл | 5,0 мл | 6,0 мл |
| Гамбӯсаки колорадоӣ(картошка) | 0,8 мл | 1,6 мл | 2,4 мл | 3,2 мл | 4,0 мл | 4,8 мл |
| Пашшаи сабзӣ, кайкҳои барг (сабзӣ) | 2,5 мл | 5,0 мл | 7,5 мл | 10,0 мл | 12,5 мл | 15,0 мл |
| Баргпечонҳо(ангур) | 1,9 мл | 3,8 мл | 5,7 мл | 7,6 мл | 9,5 мл | 11,4 мл |
- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Маълумоти муфассал доир ба истифодабарӣ ҷадвали калибровкакунӣ дар ин ҷо пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии контсетратсионӣ: Арриво - 5 мл дар 10 л об.