Талстар
Инсекто-акаритсиди амалаш алоқавӣ-рўдавӣ
Қиёсҳо: ПИЛАРСТАР. ТЕРРАтал.
Шакли ташреҳкунанда: Бифентрин
Гурўҳ: Пиретроидҳо
Шакли ташреҳкунанда: 10% эмулсияи консентратӣ
Механизми амалкунанда
Бар зидди спектри васеъи ҳашаротҳо дар бисёр зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла ба тобеъшавандагони мушкили назорат ҳамчун сафедболак ва тортанакканаҳо самаранок мебошад. Вайро ҳам дар майдон ва ҳам дар гармхонаҳо истифода бурдан мумкин. Хусусан дар майдонҳои пахтазор тавсия дода мешавад.
Хусусиятҳои истифодабарӣ
Истифодабарии заҳрдору дар давраи нашъунамо тавсия дода мешавад, барои ҳама намудҳои дорупошак мувофиқ аст. Тавсия мешавад, ки коркард бо маҳлули нав тайёршуда гузаронида шавад. Давраи амали ҳифзиаш 10 - 14 рўз. Корҳоро дар қитъаи коркардшуда аллакай пас аз 4 рўз гузаронидан мумкин. Заҳрдоруро бо заҳрдоруҳои дигар омехтан мумкин, масалан: фунгитсидҳои Байлетон, Топсин - М. акаритсидҳо: Омайт, Неорон.
Заҳрнокшавӣ
Дар вояҳои тавсияшуда ҳангоми истифодаи дуруст ба наботот камзаҳр мебошад. Барои одамон ва ҳайвонот заҳрнокии паст дорад, аммо истифодабарии он дар давраи гулкунӣ тавсия дода намешавад.
Меъёри сарфа ва мавзеъи зараррасон
| Зироат | Мавзеъи зараррасон | Меъёри сарфа(л/га) | Мӯҳлати коркард | Вақти интизорӣ (рӯз) | Маротибаи коркард |
|---|---|---|---|---|---|
| Гандум | Сангпуштаки гандум, гамбӯсаки виз-визаки гандум, гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо, кайкҳо, ширинчаҳо, трипсҳо | 0,1 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 1 |
| Гандуми тирамоҳӣ | Сангпуштаки гандум, гамбӯсаки виз-визаки гандум, гамбӯсаки баргхӯри ғалладонагиҳо, кайкҳо, ширинчаҳо, трипсҳо | 0,3 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 1 |
| Ток | Кирми хӯшаи ангур, тортанаккана | 0,24-0,36 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 20 | 1 |
| Себ | Кирми себ, баргпечонҳо, тортанаккана | 0,4-,06 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 30 | 2 |
| Помидор, бодаринг дар гармхона | Сафедболак | 1,2-2,4 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 3 | 1 |
| Помидор, бодаринг дар гармхона | Тортанаккана | 0,6-1,2 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 3 | 1 |
| Помидор, бодаринг дар гармхона | Ширинчаҳо | 0,4-0,8 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 3 | 2 |
| Пахта | Сафедболак, кирми ғӯза, тортанаккана | 0,6 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 30 | 2 |
| Пахта | Ширинчаҳо | 0,03 | Пошидан дар давраи нашъунамо | 30 | 2 |
*-Бо вуҷуди он, ки Талстар барои истифодабарӣ бар зидди тортанаккана қайд шудааст, дар бисёр ҷойҳо устувории тортанаккана ба заҳрдоруи мазкур хотирнишон мегардад. Бинбар он истифодабарии Талстар бар зидди ҳашароти мазкур тавсия дода намешавад.
Калибровкакунӣ
Миқдори заҳрдору барои 1 маротиба пур кардани дорупошак вобаста ба майдон, мл
| Мавзеъи зараррасон | Майдон дар садяк 0,5 | Майдон дар садяк 1,0 | Майдон дар садяк 1,5 | Майдон дар садяк 2,0 | Майдон дар садяк 2,5 | Майдон дар садяк 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сангпуштаки гандум (гандум) | 0,5 мл | 1,0 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,5 мл | 3,0 мл |
| Кирми себ, баргпечонҳо, тортанаккана (себ) | 3,0 мл | 6,0 мл | 9,0 мл | 12,0 мл | 15,0 мл | 18,0 мл |
| Сафедболак, кирми гӯза, тортанаккана(пахта) | 12 мл | 24 мл | 36 мл | 48 мл | 60 мл | 75 мл |
- Ҳаҷми 1 дорупошак - 5 - 15 литр.
- Маълумоти муфассал доир ба истифодабарӣ ҷадвали калибровкакунӣ дар ин ҷо пешниҳод шудааст.
- Усули калибровкакунии контсетратсионӣ: Талстар - 2,0 мл дар 10 л об.