Топсин-м
Фунгицид системный защитного и лечащего действия
Действующее вещество: Тиофанат-метил
Препаративная форма: 70 % смачивающийся порошок
Механизм действия
Препарат системный защитного и лечащего действия. В растения проникает через корни и перемещается вверх по сосудистой системе. Защитный период длится 12-15 дней. Эффективен против мучнистой росы.
Особенности применения
Малорастворим в воде. Пригоден для ранцевых опрыскивателей. Рекомендован для опрыскивания растений в период вегетации при обнаружении первых признаков болезни. Препарат несовместим с медьсодержащими препаратами. При бессменном применении быстро возникает устойчивость к препарату.
Токсичность
В рекомендованных дозах не фитотоксичен, относится к IV классу опасности. Малотоксичен для теплокровных животных. Слабо проникает через кожу, не раздражает слизистые. Токсичен для рыб. Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования Малоопасен для птиц и пчел. Опасен для яиц златоглазки, но для личинок безвреден.
Норма расхода и вредный объект
Культура | Вредный объект | Норма расхода(кг/га) | Время обработок | Срок ожидания(дни) | Кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
Пщеница, ячмень яровые и озимые | Мучнистая роса | 1,0-1,2 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Свекла сахарная | Мучнистая роса, церкоспороз | 0,6-0,8 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 3 |
Огурцы открытого грунта | Мучнистая роса | 0,8-1,0 | Опрыскивание в период вегетации | 7 | 4 |
Яблоня, груша | Мучнистая роса, парша, монилиоз | 1-2 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 5 |
Вишня | Коккомикоз | 1,0 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 4 |
Виноград | Оидиум, серая гниль | 1,0-1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 50 |
Смородина черная | Мучнистая роса, антракноз | 0,8-1,0 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений | - | 2 |
Персик | Мучнистая роса, парша, монилиоз | 2,9 | Опрыскивание в период вегетации 0,29% рабочим раствором | 30 | 4 |
Слива | Дырчатая пятнистость, плодовая гниль, монилиоз | 2,0 | Опрыскивание в период вегетации 0,1-0,2% рабочим раствором | 16 | 2 |
Калибровка
Количество препарата на 1 заправку в зависимости от площадки, мл
Культура | Вредный объект | Норма расхода кг/га | Время обработки | Срок ожидания | Кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
Пшеница, ячмень яровые и озимые | Мучнистая роса | 1,0 - 1,2 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Свекла сахарная | Мучнистая роса, церкоспороз | 0,6 - 0,8 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 3 |
Огурцы открытого грунта | Мучнистая роса | 0,8 - 1,0 | Опрыскивание в период вегетации | 7 | 4 |
Яблоня, груша | Мучнистая роса, парша, монилиоз | 1 - 2 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 5 |
Вишня | Коккомикоз | 1,0 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 4 |
Виноград | Оидиум, серая гниль | 1,0 - 1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 5 |
Смородина черная | Мучнистая роса, антракноз | 0,8 - 1,0 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питмниках и маточниках без ограничений | - | 2 |
Персик | Мучнистая роса, парша, монилиоз | 2,9 | Опрыскивание в период вегетации 0,29% рабочим раствором | 30 | 1 |
Слива | Дырчатая пятнистость, плодовая гниль, монилиоз | 2,0 | Опрыскивание в период вегетации 0,1 - 0,2% рабочим раствором | 16 | 2 |
- Емкость 1 опрыскивателя – 5 -15 литров.
- Детальную инструкцию по калибровке можно найти здесь.
- Концентрац ионный метод калибровки: Топсин-М – 15,0 гр на 10 л воды.