Каратэ
Инсектицид контактного и кишечного действия
Аналоги: КАРАТ. КАРАТ-АРТ. САРАТ, РАЗМ.
Действующее вещество: Лямбда-цигалотрин
Группа: Пиретроиды
Препаративная форма: 5% концентрат эмульсии
Механизм действия
Поражает насекомое при контакте с обработанным растением. Обладает очень широким инсектицидным спектром. Гибель вредителей наблюдается менее чем в течении 24 часов с момента обработки (в зависимости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя).
Особенности применения
Применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями. Период защитного действия 14-21 дней. П рименять в максимальной норме расхода при высокой численности вредителей и при работе против взрослых насекомых и личинок старших возрастов. Не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. Совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов, за исключением сильнощелочных веществ.
Токсичность
При использовании препарата в рекомендуемых нормах не фитотоксичен. Класс опасности II. Очень опасен для пчёл, не проводить обработку во время цветения, опасен для рыб, не допускать попадания в водоёмы. Возможно возникновение устойчивости к препарату. Для предупреждения устойчивости рекомендуется чередовать применение инсектицидов из разных химических групп, различающихся по механизму действия.
Норма расхода и вредный объект
| Культура | Вредный объект | Норма расхода(л/га) | Время обработки | Срок ожидания(дни) | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|---|
| Пщеница | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | 0,2 | Опрыскивание в период вегетации | В среднем по республике равен 20-30 дней | 1 |
| Пщеница | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | 0,15 | Опрыскивание в период вегетации | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | 0,15-0,2 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Кукуруза | Кукурузный мотылек | 0,2 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 1 |
| Картофель | Колорадский жук | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Хлопчатник | Хлопковая совка, тли, клещи, белокрылка | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | - |
| Люцерна(семенные посевы) | Долгоносики, клопы, тли, листоблошки, толстоножка люцерновая | 0,15 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Виноградная лоза | Листовертки, клещи | 0,2-0,3 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | |
| Капуста, рапс, горчица, томаты | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, совки. моли, белянки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 1 |
| Яблоня | Плодожорки, листовертки, клещи, тли | 0,4-0,8 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Смородина, малина, земляника, крыжовник | Паутинный клещ, тли, листовертки, пилильщики | 0,3-0,5 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Соя | Паутинный клещ | 0,4 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Горох, нут | Гороховый комарик, тли, трипсы, клубеньковые долгоносики | 0,1-0,125 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Участки, заселенные саранчовым, дикая растительность, пастбища | Саранчовые нестадные и стадные(личинки младших возрастов) | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Участки, заселенные саранчовым, дикая растительность, пастбища | Саранчовые нестадные и стадные(личинки старших возрастов и имаго) | 0,2-0,4 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | В среднем по республике равен 20-30 дней | 2 |
| Территория зернохранилищ | Вредителы запасов | 0,8 мл/м2 | Обработка влажным способом, 400 мл рабочей жидкости на 1м2 | ||
Калибровка
Количество препарата на 1 заправку в зависимости от площади, мл
| Вредный объект | Площадь в сотках 0,5 | Площадь в сотках 1,0 | Площадь в сотках 1,5 | Площадь в сотках 2,0 | Площадь в сотках 2,5 | Площадь в сотках 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клоп вредная черепашка, тли, цикадки, трипсы, пьявица, рапсовый цветоед | 0,75 мл | 1,5 мл | 2,25 мл | 3,0 мл | 3,75 мл | 4,5 мл |
| Колорадский жук | 0,5 мл | 1,0 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,5 мл | 3,0 мл |
| Плодожорки, листовертки, клещи, тли | 4,0 мл | 8,0 мл | 12,0 мл | 16,0 мл | 20,0 мл | 24,0 мл |
| Паутинный клещ, тли, листовертки, пилильщики | 2,5 мл | 5,0 мл | 7,5 мл | 10,0 мл | 12,5 мл | 15,0 мл |
| Складские помещения | 400 мл рабочей жидкости/м2 (20 мл на 10 литров воды) | |||||
- Емкость 1 опрыскивателя – 5 -15 литров..
- Детальную инструкцию по калибровке можно найти здесь.
- Концентрационный метод калибровки: Каратэ – 3,5 мл на 10 л воды.