Байлетон
Фунгицид профилактического системного действия
АДействующее вещество: Триадимефон
Препаративная форма: 5 % смачивающий порошок
Механизм действия
Системный фунгицид для борьбы, главным образом, с мучнистой росой и ржавчиной многих сельскохозяйственных культур. Препарат поглощается растением через корни и листья. Обладает хорошим защитным и лечащим действием.
Особенности применения
Препарат пригоден для любых видов опрыскивателей. Рекомендуется применять при проявлении первых признаков болезни, но в случае запаздывания с обработкой, все равно наблюдается положительный эффект. Для предотвращения развития устойчивости рекомендуется чередовать с другими препаратами. При несоблюдении рекомендаций быстро развивается устойчивость к препарату.
Токсичность
Препарат не ядовит для пчел и других полезных насекомых. Не фитотоксичен. Среднетоксичен для теплокровных, вызывает кратковременное раздражение кожи. Необходимо соблюдать меры безопасности и правила обработки.
Норма расхода и вредный объект
Культура | Вредный объект | Норма расхода(кг/га) | Время обработок | Срок ожидания(дни) | Количество обработок |
---|---|---|---|---|---|
Пщеница яровая и озимая | Мучнистая роса, ржавчина, септориоз | 0,5-1,0 | Опрыскивание в период вегетации одновременно с проявлением первых симптомов болезни | 20 | 2 |
Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, ржавчина, сетчатная пятнистостьт | 0,5-1,0 | Опрыскивание в период вегетации одновременно с проявлением первых симптомов болезни | 20 | 2 |
Сахарная свекла | Мучнистая роса, ржавчина | 0,6 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 3 |
Огурцы открытого грунта | Мучнистая роса | 0,6-,0,12 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 4 |
Томаты закрытого грунта | Мучнистая роса | 0,2-0,8 | Опрыскивание в период вегетации | 10 | 2 |
Яблоня | Мучнистая роса, парша | 1-4 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 6-3 |
Виноград | Оидиум, серая гниль | 0,15-0,2 | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 6 |
Кукуруза | Пузырчатая головня, корневые гнили, фузариоз, плесневение початков | 0,15 | Опрыскивание семенных посевов в фазу выбрасывания нитей | 20 | 1 |
Черная смородина | Мучнистая роса | 0,3 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая | - | 2 |
Земляника | Мучнистая роса, серая гниль | 0,35-0,4 | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений | - | 2 |
Слива | Дырчатая пятнистость, плодовая гниль, монилиальный ожог, "кармашки" | 0,06-0,012 | Опрыскивание в период вегетации | 12 | 1 |
Калибровка
Количество препарата на 1 заправку в зависимости от площадки, гр
Вредный объект | Площадь в сотках 0,5 | Площадь в сотках 1,0 | Площадь в сотках 1,5 | Площадь в сотках 2,0 | Площадь в сотках 2,5 | Площадь в сотках 3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мучнистая роса, парша(яблоня) | 20 гр | 40 гр | 60 гр | 80 гр | 100 гр | 120 гр |
Мучнистая роса, ржавчина, септориоз(пщеница) | 5 гр | 10 гр | 15 гр | 20 гр | 25 гр | 30 гр |
Мучнистая роса(томат) | 4 гр | 8 гр | 12 гр | 16 гр | 20 гр | 24 гр |
Мучнистая роса, серая гниль(земляника) | 2 гр | 4 гр | 6 гр | 8 гр | 10 гр | 12 гр |
Мучнистая роса(сахарная свекла) | 3 гр | 6 гр | 9 гр | 12 гр | 15 гр | 18 гр |
- Емкость 1 опрыскивателя – 5 -15 литров.
- Детальную инструкцию по калибровке можно найти здесь.
- Концентрационный метод калибровки: Байлетон – 10,0 гр на 10 л воды.