Фастак
Инсектицид контактно-кишечного действия
Аналоги: ПИКЕТ. АЛЬТЕРР. ТРАМП. РИНОЛ.
Действующее вещество: Альфа-циперметрин
Группа: Пиретроиды
Препаративная форма: 10% концентрат эмульсии
Mеханизм действия
Синтетический пиретроид. Препарат характеризуется контактно-кишечным действием и низкими дозами применения. Отличается быстрым воздействием на вредителей, в том числе в жарких условиях. Устойчив к смыванию осадками. Обладает как защитным, так и отпугивающим действием.
Особенности применения
Срок защитного действия 14 дней. Применяют в период вегетации при первом появлении вредителя. При обработке складских помещений загружать зерно можно только через 20 дней после обработки. Обрабатывать можно только семенное зерно. Ручные работы проводят на обработанном участке можно проводить через 10 суток, а механизированные - через 4. Можно вносить любым видом опрыскивателя.
Токсичность
Можно отнести к препаратам, менее опасным для пчел, так как обладает отпугивающим действием, но не рекомендуется применять во время цветения. Препарат практически не впитывается в почву и не накапливается в ней.
Норма расхода и вредный объект
Культура | Вредный объект | Норма расхода(л/га) | Время обработки | Срок ожидания(дни) | Кратность обработок |
---|---|---|---|---|---|
Пщеница | Вредная черепашка, блошки, цикадки, пьявица, трипсы | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации | 15 | 2 |
Ячмень | Пьявица | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации | 15 | 2 |
Картофель | Колорадский жук, | 0,07-0,1 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Огурцы | Гусеницы, клопы, тли | 0,15 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Хлопчатник | Хлопковая совка | 0,3 | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Люцерна | Долгоносики, клопы, тли | 0,15-0,2 | Опрыскивание в фазе бутонизации | 40 | 1 |
Виноград | Листовертки, листовая филлоксера | 0,24-0,36 | Опрыскивание в фазе бутонизации | 30 | 2 |
Семенное зерно | Вредители запасов | 16мл/т | Опрыскивание. Расход рабочего раствора до 500мл/т зерна. Запрещается использование зерна на продовольственные цели. Допуск людей и загрузка складов через 20 суток после обработки. | ||
Территория и зернохранилища | Вредители запасов | 0,4мл/м2 | Опрыскивание. Расход рабочего раствора до 200мл/м2. Допуск людей и загрузка складов через 20 суток после обработки. |
Калибровка
Количество препарата на 1 заправку в зависимости от площадки, мл
Вредный объект | Площадь в сотках 0,5 | Площадь в сотках 1,0 | Площадь в сотках 1,5 | Площадь в сотках 2,0 | Площадь в сотках 2,5 | Площадь в сотках 3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, пьявица, трипсы, рапсовый цветоед | 0,5 мл | 1,0 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,5 мл | 3,0 мл |
Колорадский жук | 0,5 мл | 1,0 мл | 1,5 мл | 2,0 мл | 2,5 мл | 3,0 мл |
Долгоносики, клопы, тли | 0,75 мл | 1,5 мл | 2,25 мл | 3,0 мл | 3,75 мл | 4,5 мл |
Гусеницы и др. сосущие | 1,8 мл | 3,6 мл | 5,4 мл | 7,2 мл | 9,0 мл | 10,8 мл |
Складские помещения | 200мл рабочей жидкости/м2(20мл на 10 литров воды) |
- Емкость 1 опрыскивателя – 5 -15 литров.
- Детальную инструкцию по калибровке можно найти здесь.
- Концентрационный метод калибровки: Фастак – 1,5 мл на 10 л воды.